Erfolgreich Geld anlegen mit System
Ginmon Invest
Eine einzigartige Balance aus Rendite und Risiko – kombiniert mit einem professionellen Risikomanagement, inspiriert vom staatlichen Pensionsfonds Norwegens, dem größten Staatsfons der Welt.
+++ Ihre Tagesgeld-Alternative: Ginmon TopZins – jetzt 3,73 % p.a. +++ Oder Geldmarkt-US: 5,30 % p.a. +++
Ginmon Invest
Eine einzigartige Balance aus Rendite und Risiko – kombiniert mit einem professionellen Risikomanagement, inspiriert vom staatlichen Pensionsfonds Norwegens, dem größten Staatsfons der Welt.
Ginmon bietet – anders als viele digitale Geldanlagen – das Beste aus zwei Welten
Ginmon bietet Ihnen insgesamt zehn Anlagestrategien. Zudem ist zu jeder Strategie eine nachhaltige Variante verfügbar.
Die verschiedenen Anlagestrategien unterscheiden sich im Verhältnis der Bestandteile Aktien, Anleihen, Immobilien und Rohstoffe. Stellt sich zum Beispiel im Online-Interview heraus, dass Sie bereits über Erfahrung am Kapitalmarkt und einen langfristigen Anlagehorizont verfügen, dann schlägt Ihnen unsere Technologie bewusst eine Aktien-intensivere Geldanlage vor.
Vergleichen Sie hier die Wertentwicklung der zehn Anlagestrategien:
Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Lesen Sie hier unseren Risikohinweis.
Strategie | Erwartete Rendite | Einzelwerte | Anlageklassen | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|
Global 1 | 3,12 % | 8.654 | 8,0 % Aktien 90,0 % Anleihen 2,0 % Immobilien | Zum Factsheet |
Global 2 | 3,75 % | 13.517 | 17,4 % Aktien 80,0 % Anleihen 2,6 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 1 | 3,03 % | 3.149 | 5,0 % Aktien 88,0 % Anleihen 5,0 % Rohstoffe 2,0 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 2 | 3,56 % | 3.149 | 12,3 % Aktien 80,1 % Anleihen 5,0 % Rohstoffe 2,6 % Immobilien | Zum Factsheet |
Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Lesen Sie hier unseren Risikohinweis.
Strategie | Erwartete Rendite | Einzelwerte | Anlageklassen | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|
Global 3 | 4,37 % | 14.036 | 25,7 % Aktien 69,0 % Anleihen 2,0 % Rohstoffe 3,3 % Immobilien | Zum Factsheet |
Global 4 | 5,00 % | 14.036 | 35,1 % Aktien 58,0 % Anleihen 3,0 % Rohstoffe 3,9 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 3 | 4,10 % | 3.219 | 23,2 % Aktien 69,5 % Anleihen 4,0 % Rohstoffe 3,3 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 4 | 4,63 % | 3.328 | 34,1 % Aktien 58,0 % Anleihen 4,0 % Rohstoffe 3,9 % Immobilien | Zum Factsheet |
Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Lesen Sie hier unseren Risikohinweis.
Strategie | Erwartete Rendite | Einzelwerte | Anlageklassen | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|
Global 5 | 5,62 % | 14.127 | 45,4 % Aktien 47,0 % Anleihen 3,0 % Rohstoffe 4,6 % Immobilien | Zum Factsheet |
Global 6 | 6,24 % | 14.127 | 54,7 % Aktien 37,0 % Anleihen 3,0 % Rohstoffe 5,3 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 5 | 5,16 % | 3.328 | 45,4 % Aktien 47,0 % Anleihen 3,0 % Rohstoffe 4,6 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 6 | 5,69 % | 3.328 | 54,7 % Aktien 37,0 % Anleihen 3,0 % Rohstoffe 5,3 % Immobilien | Zum Factsheet |
Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Lesen Sie hier unseren Risikohinweis.
Strategie | Erwartete Rendite | Einzelwerte | Anlageklassen | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|
Global 7 | 6,87 % | 14.127 | 64,0 % Aktien 26,0 % Anleihen 4,0 % Rohstoffe 6,0 % Immobilien | Zum Factsheet |
Global 8 | 7,49 % | 14.127 | 72,3 % Aktien 17,0 % Anleihen 4,0 % Rohstoffe 6,7 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 7 | 6,23 % | 3.328 | 66,0 % Aktien 26,0 % Anleihen 2,0 % Rohstoffe 6,0 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 8 | 6,76 % | 3.328 | 74,1 % Aktien 17,2 % Anleihen 2,0 % Rohstoffe 6,7 % Immobilien | Zum Factsheet |
Vergangene Performance ist kein Indikator für zukünftige Wertentwicklung. Lesen Sie hier unseren Risikohinweis.
Strategie | Erwartete Rendite | Einzelwerte | Anlageklassen | Verknüpfung |
---|---|---|---|---|
Global 9 | 8,12 % | 14.127 | 80,1 % Aktien 7,5 % Anleihen 5,0 % Rohstoffe 7,4 % Immobilien | Zum Factsheet |
Global 10 | 8,74 % | 10.302 | 87,0 % Aktien 5,0 % Rohstoffe 8,0 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 9 | 7,29 % | 3.328 | 85,1 % Aktien 7,5 % Anleihen 7,4 % Immobilien | Zum Factsheet |
Green 10 | 7,82 % | 692 | 92,0 % Aktien 8,0 % Immobilien | Zum Factsheet |
Die All-One Servicegebühr deckt das gesamte Leistungspaket von Ginmon ab
Ihre Gesamtkosten pro Jahr setzen sich zusammen aus
In Summe zahlen Sie damit stets unter 1% p.a.! Vergleichen Sie das einmal die Kosten und Leistungen mit den üblichen Ausgabeaufschlägen Ihrer Bank, den Gebühren aktiv gemanagter Fonds oder gar den Kosten anderer Vermögensverwalter.
Sie können Ihr persönliches Konto innerhalb weniger Minuten eröffnen. In nur drei Schritten können Sie loslegen.
© Ginmon Vermögensverwaltung GmbH